Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa budynku mieszkalno - usługowego oraz rozbiórka budynków istniejących kolidujących z projektowana inwestycja na działce o numerze 596/1 w Międzyzdrojach przy ulicy Norwida 1/ 5, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamieńskiego nr 168/2010 z dnia 12.04.2010r., o pozwolenie na budowę oraz aneksami do wskazanej decyzji

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.03.2014.13.46.42_Ogloszenie.pdf 2014-03-26 13:46:42 1337220
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.03.2014.13.47.13_SIWZ_III__Norwida_1-5_-_PROJEKT_I.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:47:13 283648 264 razy
2 26.03.2014.13.48.22_ZAA_.NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:48:22 35328 199 razy
3 26.03.2014.13.48.54_ZAA_._NR_2_OA_WIADCZENIEO_BRKU_PODSTAW.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:48:54 25088 183 razy
4 26.03.2014.13.49.14_ZAA_._NR__3__GRUPA_KAPITAA_OWA.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:49:14 36864 185 razy
5 26.03.2014.13.49.41_ZAA_._NR_4_OA_WIADCZENIE_ART._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:49:41 25600 191 razy
6 26.03.2014.13.49.48_zaA_.Nr_5_WYKAZ_ROBA_T_BUDOWLANYCH.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:49:48 34304 192 razy
7 26.03.2014.13.50.17_zaA_._Nr_6_Wykaz_osA_b,_ktA_re_bA_dA__uczesniczyA__w_zamA_wieniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:50:17 32256 187 razy
8 26.03.2014.13.50.26_zaA_._Nr_7_oA_wiadczenie,_A_e_osoby_posiadajA__uprawnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:50:26 25088 194 razy
9 26.03.2014.13.51.10_zaA__nr_8_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 13:51:10 106496 204 razy
10 26.03.2014.14.05.43_Aneks_do_PB_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:05:43 3745752 222 razy
11 26.03.2014.14.06.09_Aneks_do_PB_instalacja_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:06:09 1902269 290 razy
12 26.03.2014.14.07.51_Aneks_do_PB_instalacje_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:07:51 2255804 232 razy
13 26.03.2014.14.08.28_Aneks_do_PB_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:08:28 2511342 298 razy
14 26.03.2014.14.10.30_PB_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:10:30 12553116 260 razy
15 26.03.2014.14.12.10_PB_instalacja_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:12:10 8718070 125 razy
16 26.03.2014.14.14.05_PB_instalacja_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:14:05 10419516 215 razy
17 26.03.2014.14.18.04_PB_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:18:05 16003372 75 razy
18 26.03.2014.14.18.40_PB_mur_oporowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:18:40 1670586 150 razy
19 26.03.2014.14.19.34_PB_rozbiA_rki_istniejA_cych_obiektA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:19:34 5110936 127 razy
20 26.03.2014.14.20.18_Przedmiar_robA_t_Norwida_1-5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:20:18 417641 94 razy
21 26.03.2014.14.22.54_STWiOR_budynek_mieszkalno_usA_ugowy_ul._Norwida_1_-_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-26 14:22:54 1252981 103 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.04.2014.14.31.36_ODPOWIEDZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:31:36 178528
2 03.04.2014.09.38.11_ZMIANA_TREA_CI_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-03 09:38:11 405060
3 03.04.2014.09.38.26_ODPOWIEDZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-03 09:38:26 470855
Wynik postępowania
1 29.04.2014.13.10.42_INFORMACJA_O_WYBORZE.pdf 2014-04-29 13:10:42 358078
Udzielenie zamówienia
1 06.05.2014.14.38.20_UDZIELENIE_ZAMOWIENIA.pdf 2014-05-06 14:38:20 693430

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Siarska-Zacharewicz 26-03-2014 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Siarska-Zacharewicz 26-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Dorota Siarska-Zacharewicz 06-05-2014 14:38